专家计划:华山论剑命中率:80% | 回报率:1536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965-967期 | 小 | 0965期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0952期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0933期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 大 | 0905期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0897期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 大 | 0885期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0882期 | 3,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。